2007Natale

Carignaqno - 20071203, 20071217

Classifica al turno 6

Pos Scr ID NAME Rat PRat Nat Buc1 BucT Mwns
1 5.5 6 NC ARDUINO GIANMICHELE 1488 1885 ITA 19.00 21.50 5
2 5.0 1 NC DEMAGISTRI GIGI 1560 1709 ITA 21.50 24.00 4
3 4.5 5 NC DAVTER MAURO 1518 1684 ITA 20.50 21.00 4
4 4.0 3 NC CANTAMESSA MARCO 1548 1609 ITA 19.50 22.00 4
5 4.0 4 NC TEALDI SILVANO 1527 1563 ITA 17.50 20.00 4
6 3.5 15 NC ROSSO GIUSEPPE 1389 1468 ITA 17.50 18.50 2
7 3.0 7 NC CIGNETTI MARCO 1485 1410 ITA 18.50 20.00 2
8 3.0 2 NC FANTON SAVERIO 1551 1646 ITA 18.00 20.50 3
9 3.0 10 NC COLAPRISCA GIOVANNI 1437 1401 ITA 16.50 18.00 2
10 3.0 18 NC BISTOLFI LUCIANA 1356 1443 ITA 15.50 16.50 3
11 3.0 12 NC TURELLO FEDERICO 1407 1429 ITA 15.00 15.50 3
12 2.5 11 NC FERRANTE LINA 1422 1393 ITA 17.00 17.50 2
13 2.5 17 NC ZERPELLONI LUCIANO 1369 1431 ITA 15.00 16.00 2
14 2.5 8 NC COLAPRISCA FABIO 1440 1369 ITA 14.00 15.00 2
15 2.0 13 NC TORRE NUCCIO (W) 1404 1444 ITA 18.50 21.50 2
16 2.0 19 NC PICCO CARMEN 1341 1263 ITA 13.50 14.50 1
17 2.0 16 NC VARRONE FRANCESCO 1389 1183 ITA 12.00 12.50 1
18 1.0 9 NC DEVOTO MATTIA(J) 1440 1109 ITA 14.00 14.50 1
19 1.0 14 NC GIOACHIN ANNALISA 1398 700 ITA 12.50 13.00 0

Generated by Vega