Cartellini Nazionali

2007Natale
Carignaqno , 20071203, 20071217
1 NC DEMAGISTRI GIGI , K=30, Elo=1560, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 10 NC COLAPRISCA GIOVANNI 1437 123 0.67 1.0 1.0 3.0
2 W 18 NC BISTOLFI LUCIANA 1356 204 0.76 1.0 2.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
4 B 5 NC DAVTER MAURO 1518 42 0.56 1.0 3.0 4.5
5 W 6 NC ARDUINO GIANMICHELE 1488 72 0.60 0.0 3.0 5.5
6 W 3 NC CANTAMESSA MARCO 1548 12 0.52 1.0 4.0 4.0
var = 27, PRat=1709 1469.4 3.11 5.0

2007Natale
Carignaqno , 20071203, 20071217
2 NC FANTON SAVERIO , K=30, Elo=1551, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 11 NC FERRANTE LINA 1422 129 0.67 1.0 1.0 2.5
2 B 7 NC CIGNETTI MARCO 1485 66 0.59 1.0 2.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
5 B 15 NC ROSSO GIUSEPPE 1389 162 0.71 1.0 3.0 3.5
6 W 5 NC DAVTER MAURO 1518 33 0.55 0.0 3.0 4.5
var = 15, PRat=1646 1453.5 2.52 3.0

2007Natale
Carignaqno , 20071203, 20071217
3 NC CANTAMESSA MARCO , K=30, Elo=1548, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 12 NC TURELLO FEDERICO 1407 141 0.69 1.0 1.0 3.0
2 W 6 NC ARDUINO GIANMICHELE 1488 60 0.58 0.0 1.0 5.5
3 B 8 NC COLAPRISCA FABIO 1440 108 0.65 1.0 2.0 2.5
4 W 4 NC TEALDI SILVANO 1527 21 0.53 1.0 3.0 4.0
5 W 7 NC CIGNETTI MARCO 1485 63 0.59 1.0 4.0 3.0
6 B 1 NC DEMAGISTRI GIGI 1560 12 0.48 0.0 4.0 5.0
var = 15, PRat=1609 1484.5 3.52 4.0

2007Natale
Carignaqno , 20071203, 20071217
4 NC TEALDI SILVANO , K=30, Elo=1527, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 13 NC TORRE NUCCIO 1404 123 0.67 1.0 1.0 2.0
2 B 5 NC DAVTER MAURO 1518 9 0.51 0.0 1.0 4.5
3 W 17 NC ZERPELLONI LUCIANO 1369 158 0.71 1.0 2.0 2.5
4 B 3 NC CANTAMESSA MARCO 1548 21 0.47 0.0 2.0 4.0
5 W 18 NC BISTOLFI LUCIANA 1356 171 0.73 1.0 3.0 3.0
6 B 10 NC COLAPRISCA GIOVANNI 1437 90 0.62 1.0 4.0 3.0
var = 9, PRat=1563 1438.7 3.71 4.0

2007Natale
Carignaqno , 20071203, 20071217
5 NC DAVTER MAURO , K=30, Elo=1518, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 14 NC GIOACHIN ANNALISA 1398 120 0.66 1.0 1.0 1.0
2 W 4 NC TEALDI SILVANO 1527 9 0.49 1.0 2.0 4.0
3 B 6 NC ARDUINO GIANMICHELE 1488 30 0.54 0.5 2.5 5.5
4 W 1 NC DEMAGISTRI GIGI 1560 42 0.44 0.0 2.5 5.0
5 W 11 NC FERRANTE LINA 1422 96 0.63 1.0 3.5 2.5
6 B 2 NC FANTON SAVERIO 1551 33 0.45 1.0 4.5 3.0
var = 39, PRat=1684 1491.0 3.21 4.5

2007Natale
Carignaqno , 20071203, 20071217
6 NC ARDUINO GIANMICHELE , K=30, Elo=1488, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 15 NC ROSSO GIUSEPPE 1389 99 0.64 1.0 1.0 3.5
2 B 3 NC CANTAMESSA MARCO 1548 60 0.42 1.0 2.0 4.0
3 W 5 NC DAVTER MAURO 1518 30 0.46 0.5 2.5 4.5
4 B 13 NC TORRE NUCCIO 1404 84 0.62 1.0 3.5 2.0
5 B 1 NC DEMAGISTRI GIGI 1560 72 0.40 1.0 4.5 5.0
6 W 7 NC CIGNETTI MARCO 1485 3 0.50 1.0 5.5 3.0
var = 75, PRat=1885 1484.0 3.04 5.5

2007Natale
Carignaqno , 20071203, 20071217
7 NC CIGNETTI MARCO , K=30, Elo=1485, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 16 NC VARRONE FRANCESCO 1389 96 0.63 1.0 1.0 2.0
2 W 2 NC FANTON SAVERIO 1551 66 0.41 0.0 1.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 10 NC COLAPRISCA GIOVANNI 1437 48 0.57 1.0 2.0 3.0
5 B 3 NC CANTAMESSA MARCO 1548 63 0.41 0.0 2.0 4.0
6 B 6 NC ARDUINO GIANMICHELE 1488 3 0.50 0.0 2.0 5.5
var = -15, PRat=1410 1482.6 2.52 3.0

2007Natale
Carignaqno , 20071203, 20071217
8 NC COLAPRISCA FABIO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 17 NC ZERPELLONI LUCIANO 1369 71 0.60 0.5 0.5 2.5
2 B 9 NC DEVOTO MATTIA(J) 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
3 W 3 NC CANTAMESSA MARCO 1548 108 0.35 0.0 1.5 4.0
4 B 11 NC FERRANTE LINA 1422 18 0.53 0.0 1.5 2.5
5 W 16 NC VARRONE FRANCESCO 1389 51 0.57 1.0 2.5 2.0
6 B 15 NC ROSSO GIUSEPPE 1389 51 0.57 0.0 2.5 3.5
var = -18, PRat=1369 1426.2 3.12 2.5

2007Natale
Carignaqno , 20071203, 20071217
9 NC DEVOTO MATTIA(J) , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 18 NC BISTOLFI LUCIANA 1356 84 0.62 0.0 0.0 3.0
2 W 8 NC COLAPRISCA FABIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 14 NC GIOACHIN ANNALISA 1398 42 0.56 1.0 1.0 1.0
4 W 15 NC ROSSO GIUSEPPE 1389 51 0.57 0.0 1.0 3.5
5 B 19 NC PICCO CARMEN 1341 99 0.64 0.0 1.0 2.0
6 W 17 NC ZERPELLONI LUCIANO 1369 71 0.60 0.0 1.0 2.5
var = -75, PRat=1109 1382.2 3.49 1.0

2007Natale
Carignaqno , 20071203, 20071217
10 NC COLAPRISCA GIOVANNI , K=30, Elo=1437, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 1 NC DEMAGISTRI GIGI 1560 123 0.33 0.0 0.0 5.0
2 W 16 NC VARRONE FRANCESCO 1389 48 0.57 1.0 1.0 2.0
3 B 12 NC TURELLO FEDERICO 1407 30 0.54 1.0 2.0 3.0
4 B 7 NC CIGNETTI MARCO 1485 48 0.43 0.0 2.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 W 4 NC TEALDI SILVANO 1527 90 0.38 0.0 2.0 4.0
var = -6, PRat=1401 1473.6 2.25 3.0

2007Natale
Carignaqno , 20071203, 20071217
11 NC FERRANTE LINA , K=30, Elo=1422, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 2 NC FANTON SAVERIO 1551 129 0.33 0.0 0.0 3.0
2 W 14 NC GIOACHIN ANNALISA 1398 24 0.53 1.0 1.0 1.0
3 B 15 NC ROSSO GIUSEPPE 1389 33 0.55 0.5 1.5 3.5
4 W 8 NC COLAPRISCA FABIO 1440 18 0.47 1.0 2.5 2.5
5 B 5 NC DAVTER MAURO 1518 96 0.37 0.0 2.5 4.5
6 W 12 NC TURELLO FEDERICO 1407 15 0.52 0.0 2.5 3.0
var = -9, PRat=1393 1450.5 2.77 2.5

2007Natale
Carignaqno , 20071203, 20071217
12 NC TURELLO FEDERICO , K=30, Elo=1407, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 3 NC CANTAMESSA MARCO 1548 141 0.31 0.0 0.0 4.0
2 B 13 NC TORRE NUCCIO 1404 3 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 10 NC COLAPRISCA GIOVANNI 1437 30 0.46 0.0 0.0 3.0
4 W 14 NC GIOACHIN ANNALISA 1398 9 0.51 1.0 1.0 1.0
5 B 17 NC ZERPELLONI LUCIANO 1369 38 0.55 1.0 2.0 2.5
6 B 11 NC FERRANTE LINA 1422 15 0.48 1.0 3.0 2.5
var = 6, PRat=1429 1429.7 2.81 3.0

2007Natale
Carignaqno , 20071203, 20071217
13 NC TORRE NUCCIO , K=30, Elo=1404, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 4 NC TEALDI SILVANO 1527 123 0.33 0.0 0.0 4.0
2 W 12 NC TURELLO FEDERICO 1407 3 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 18 NC BISTOLFI LUCIANA 1356 48 0.57 1.0 2.0 3.0
4 W 6 NC ARDUINO GIANMICHELE 1488 84 0.38 0.0 2.0 5.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 6, PRat=1444 1444.5 1.78 2.0

2007Natale
Carignaqno , 20071203, 20071217
14 NC GIOACHIN ANNALISA , K=30, Elo=1398, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 5 NC DAVTER MAURO 1518 120 0.34 0.0 0.0 4.5
2 B 11 NC FERRANTE LINA 1422 24 0.47 0.0 0.0 2.5
3 W 9 NC DEVOTO MATTIA(J) 1440 42 0.44 0.0 0.0 1.0
4 B 12 NC TURELLO FEDERICO 1407 9 0.49 0.0 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
6 B 16 NC VARRONE FRANCESCO 1389 9 0.51 0.0 0.0 2.0
var = -66, PRat= 700 1435.2 2.25 1.0

2007Natale
Carignaqno , 20071203, 20071217
15 NC ROSSO GIUSEPPE , K=30, Elo=1389, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 6 NC ARDUINO GIANMICHELE 1488 99 0.36 0.0 0.0 5.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
3 W 11 NC FERRANTE LINA 1422 33 0.45 0.5 0.5 2.5
4 B 9 NC DEVOTO MATTIA(J) 1440 51 0.43 1.0 1.5 1.0
5 W 2 NC FANTON SAVERIO 1551 162 0.29 0.0 1.5 3.0
6 W 8 NC COLAPRISCA FABIO 1440 51 0.43 1.0 2.5 2.5
var = 15, PRat=1468 1468.2 1.96 3.5

2007Natale
Carignaqno , 20071203, 20071217
16 NC VARRONE FRANCESCO , K=30, Elo=1389, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 7 NC CIGNETTI MARCO 1485 96 0.37 0.0 0.0 3.0
2 B 10 NC COLAPRISCA GIOVANNI 1437 48 0.43 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
4 W 18 NC BISTOLFI LUCIANA 1356 33 0.55 0.0 0.0 3.0
5 B 8 NC COLAPRISCA FABIO 1440 51 0.43 0.0 0.0 2.5
6 W 14 NC GIOACHIN ANNALISA 1398 9 0.49 1.0 1.0 1.0
var = -39, PRat=1183 1423.2 2.27 2.0

2007Natale
Carignaqno , 20071203, 20071217
17 NC ZERPELLONI LUCIANO , K=30, Elo=1369, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 8 NC COLAPRISCA FABIO 1440 71 0.40 0.5 0.5 2.5
2 W 19 NC PICCO CARMEN 1341 28 0.54 1.0 1.5 2.0
3 B 4 NC TEALDI SILVANO 1527 158 0.29 0.0 1.5 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
5 W 12 NC TURELLO FEDERICO 1407 38 0.45 0.0 1.5 3.0
6 B 9 NC DEVOTO MATTIA(J) 1440 71 0.40 1.0 2.5 1.0
var = 12, PRat=1431 1431.0 2.08 2.5

2007Natale
Carignaqno , 20071203, 20071217
18 NC BISTOLFI LUCIANA , K=30, Elo=1356, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 9 NC DEVOTO MATTIA(J) 1440 84 0.38 1.0 1.0 1.0
2 B 1 NC DEMAGISTRI GIGI 1560 204 0.24 0.0 1.0 5.0
3 W 13 NC TORRE NUCCIO 1404 48 0.43 0.0 1.0 2.0
4 B 16 NC VARRONE FRANCESCO 1389 33 0.45 1.0 2.0 2.0
5 B 4 NC TEALDI SILVANO 1527 171 0.27 0.0 2.0 4.0
6 W 19 NC PICCO CARMEN 1341 15 0.52 1.0 3.0 2.0
var = 21, PRat=1443 1443.5 2.29 3.0

2007Natale
Carignaqno , 20071203, 20071217
19 NC PICCO CARMEN , K=30, Elo=1341, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
2 B 17 NC ZERPELLONI LUCIANO 1369 28 0.46 0.0 0.0 2.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 W 9 NC DEVOTO MATTIA(J) 1440 99 0.36 1.0 1.0 1.0
6 B 18 NC BISTOLFI LUCIANA 1356 15 0.48 0.0 1.0 3.0
var = -9, PRat=1263 1388.3 1.30 2.0

Generated by Vega