autunno2008

Carignano - 29/09/2008, 10/11/2008

Standing at round 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns
1 5.5 7 NC ARENA MARCO 1455 1921 ITA 19.50 21.50 5
2 4.5 5 NC DAVTER MAURO 1557 1681 ITA 20.00 23.00 4
3 4.5 3 NC ARDUINO GIANMICHELE 1563 1660 ITA 17.50 19.50 4
4 4.0 6 NC CIGNETTI MARCO 1470 1612 ITA 21.00 24.00 4
5 4.0 9 2N BERGOGLIO GIUSEPPE 1440 1632 ITA 16.50 18.00 2
6 3.5 1 1N DEMAGISTRI GIGI 1587 1514 ITA 21.00 21.50 3
7 3.5 16 NC TORRE NUCCIO 1410 1546 ITA 16.50 18.50 3
8 3.5 10 NC PASCHETTA EUGENIO 1440 1517 ITA 16.00 17.00 3
9 3.0 2 NC FANTON SAVERIO 1566 1431 ITA 20.00 22.50 2
10 3.0 4 NC CANTAMESSA MARCO 1563 1447 ITA 18.00 19.50 3
11 3.0 15 NC TURELLO FEDERICO 1413 1432 ITA 16.00 17.00 3
12 3.0 19 NC ROSSO GIUSEPPE 1374 1453 ITA 15.50 16.50 2
13 3.0 14 NC FERRANTE LINA 1413 1445 ITA 12.50 13.00 3
14 2.5 12 NC TEDESCO ANELLO 1440 1404 ITA 17.00 18.00 2
15 2.5 8 NC BOTTARO MAURIZIO 1443 1354 ITA 15.50 16.50 2
16 2.0 17 NC ZERPELLONI LUCIANO 1381 1315 ITA 15.50 16.00 2
17 2.0 13 NC COLAPRISCA GIOVANNI 1431 1311 ITA 15.00 15.50 2
18 2.0 20 NC PICCO CARMEN 1332 1213 ITA 13.00 13.50 1
19 1.0 18 NC BISTOLFI LUCIANA 1377 1150 ITA 14.50 16.50 1
20 0.0 11 NC SCOTILLO NICOLA 1440 693 ITA 12.00 12.50 0

Generated by Vega