Open Mo 2008 Torneo A

Carignano - 27/02/2008, 02/04/2008

Classifica al turno 6

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT Mblk
1 4.5 13 2N PETRINI Alberto 1717 2063 TO 18.50 21.50 3
2 4.5 2 CM D'INGIULLO Roberto 2103 2034 TO 18.00 20.50 3
3 4.0 11 1N LONGO Aldo 1747 1971 CN 20.50 21.00 3
4 4.0 9 1N DI CHIARA Mauro 1812 1942 TO 20.00 21.50 3
5 4.0 1 CM SORCINELLI Francesco 2119 1929 TO 19.50 22.00 3
6 4.0 7 1N D'INGIULLO Giovanni 1888 1900 TO 17.50 19.00 3
7 3.0 6 1N GUARNERI Joseph 1918 1841 TO 17.50 19.00 3
8 3.0 4 CM FINOCCHIARO Gianluca 1985 1783 TO 16.50 18.00 3
9 3.0 10 1N FASANO Domenico 1806 1786 TO 16.50 17.00 2
10 3.0 3 2N CITOSSI Enzo 1745 1745 TO 15.50 17.00 3
11 2.5 17 NC CANTAMESSA Marco 1461 1711 TO 14.50 15.00 4
12 2.5 15 3N DAVTER Mauro 1536 1712 TO 14.00 15.50 3
13 2.5 14 2N LIEGGI Daniele 1647 1602 TO 14.00 14.50 3
14 1.5 8 1N DEMAGISTRI Gigi 1853 1532 TO 16.00 18.50 3
15 1.0 18 NC LEVI Aldo 1440 896 TO 14.00 14.50 2
16 1.0 16 3N BERARDO Umberto (W) 1497 1444 TO 13.00 13.50 2
17 0.0 12 -- NO PLAYER (W) 0 2251 --- 15.00 18.00 0
18 0.0 5 -- NO PLAYER (W) 0 2251 --- 15.00 18.00 0

Generated by Vega