Open Mo 2008 Torneo B

Carignano - 27/02/2008, 02/04/2008

Classifica al turno 6

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT Mblk
1 5.5 3 NC ARENA MARCO 1440 1852 ITA 20.50 23.50 3
2 5.0 13 NC FORMICOLA ANTONIO 1440 1695 ITA 19.50 21.50 3
3 4.5 30 2N BERGOGLIO GIUSEPPE 1457 1716 TO 22.00 24.00 2
4 4.0 1 3N DI CHIARA Emanuele 1492 1589 TO 20.00 23.00 2
5 4.0 22 NC SIMONAZZI PAOLO 1440 1565 ITA 20.00 22.00 3
6 4.0 9 NC CIGNETTI MARCO 1440 1554 ITA 19.00 21.50 3
7 4.0 12 NC FERRANTE LINA 1440 1542 ITA 16.00 18.00 3
8 4.0 21 NC ROSSO GIUSEPPE 1440 1565 ITA 16.00 17.00 4
9 4.0 23 NC SPADIN GABRIELE 1440 1565 ITA 16.00 17.00 3
10 3.5 29 1S BORELLO Paola 1306 1497 CN 17.00 19.50 3
11 3.5 10 NC COLAPRISCA GIOVANNI 1440 1505 ITA 17.00 17.50 3
12 3.5 28 NC GAUDENZI Mauro 1308 1499 TO 15.00 16.00 3
13 3.0 24 NC TORRE NUCCIO 1440 1440 ITA 21.00 23.50 3
14 3.0 7 NC BOTTARO MAURIZIO 1440 1440 ITA 20.00 21.00 2
15 3.0 17 NC GNIZIO CLAUDIO 1440 1418 ITA 17.50 19.50 3
16 3.0 18 NC PASCHETTA EUGENIO 1440 1426 ITA 16.00 18.00 3
17 3.0 11 NC DIFEBBRARO PASQUALE 1440 1404 ITA 15.00 17.00 3
18 3.0 15 NC GARBIGLIA GIUSEPPE 1440 1400 ITA 13.50 15.50 3
19 3.0 5 NC BERARDO GIANCARLO 1440 1422 ITA 13.50 14.00 2
20 2.5 4 NC ARNO' WALTER 1440 1338 ITA 16.00 17.00 3
21 2.5 8 NC CASTROGIOVANNI RENAT 1440 1291 ITA 13.00 14.00 3
22 2.0 26 NC ZERPELLONI LUCIANO 1440 1315 ITA 17.00 19.00 3
23 2.0 27 NC TEDESCO Anello 1335 1317 CN 16.50 17.00 3
24 2.0 20 NC REGIS LUIS 1440 1315 ITA 15.50 17.50 3
25 2.0 2 NC ARDUINO GIANMICHELE 1440 1368 ITA 15.50 16.50 2
26 2.0 6 NC BISTOLFI LUCIANA 1440 1293 ITA 13.50 14.00 3
27 2.0 25 NC TURELLO FEDERICO 1440 1315 ITA 13.00 14.00 3
28 1.0 14 NC FUOCO CARMEN 1440 1127 ITA 14.50 16.50 4
29 1.0 16 NC GIOACHIN ANNALISA 1440 1167 ITA 13.00 13.50 3
30 0.0 19 NC PICCO CARMEN 1440 684 ITA 11.50 12.00 3

Generated by Vega