Cartellini Nazionali

Open Mo 2008 Torneo B
Carignano , 27/02/2008, 02/04/2008
1 3N DI CHIARA Emanuele , K=30, Elo=1492, ID=111761
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.0 0.0
2 W 18 NC PASCHETTA EUGENIO 1440 52 0.57 1.0 1.0 3.0
3 B 11 NC DIFEBBRARO PASQUALE 1440 52 0.57 1.0 2.0 3.0
4 W 9 NC CIGNETTI MARCO 1440 52 0.57 1.0 3.0 4.0
5 W 3 NC ARENA MARCO 1440 52 0.57 0.0 3.0 5.5
6 B 10 NC COLAPRISCA GIOVANNI 1440 52 0.57 0.5 3.5 3.5
var = 21, PRtg=1589 1440.0 2.85 4.0
Open Mo 2008 Torneo B
Carignano , 27/02/2008, 02/04/2008
2 NC ARDUINO GIANMICHELE , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC GIOACHIN ANNALISA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 20 NC REGIS LUIS 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 9 NC CIGNETTI MARCO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
5 W 12 NC FERRANTE LINA 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 18 NC PASCHETTA EUGENIO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440.0 2.50 2.0
Open Mo 2008 Torneo B
Carignano , 27/02/2008, 02/04/2008
3 NC ARENA MARCO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC GNIZIO CLAUDIO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 22 NC SIMONAZZI PAOLO 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 13 NC FORMICOLA ANTONIO 1440 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 W 24 NC TORRE NUCCIO 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
5 B 1 3N DI CHIARA Emanuele 1492 52 0.43 1.0 5.0 4.0
6 B 30 2N BERGOGLIO GIUSEPPE 1457 17 0.48 0.5 5.5 4.5
var = 78, PRtg=1852 1451.5 2.91 5.5
Open Mo 2008 Torneo B
Carignano , 27/02/2008, 02/04/2008
4 NC ARNO' WALTER , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC PASCHETTA EUGENIO 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 W 24 NC TORRE NUCCIO 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
3 B 16 NC GIOACHIN ANNALISA 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
4 W 5 NC BERARDO GIANCARLO 1440 0 0.50 1.0 2.5 3.0
5 B 29 1S BORELLO Paola 1306 134 0.68 0.0 2.5 3.5
6 W 28 NC GAUDENZI Mauro 1308 132 0.68 0.0 2.5 3.5
var = -27, PRtg=1338 1395.7 3.36 2.5
Open Mo 2008 Torneo B
Carignano , 27/02/2008, 02/04/2008
5 NC BERARDO GIANCARLO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC PICCO CARMEN 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 26 NC ZERPELLONI LUCIANO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 24 NC TORRE NUCCIO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
4 B 4 NC ARNO' WALTER 1440 0 0.50 0.0 2.0 2.5
5 W 23 NC SPADIN GABRIELE 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 27 NC TEDESCO Anello 1335 105 0.64 1.0 3.0 2.0
var = -3, PRtg=1422 1422.5 3.14 3.0
Open Mo 2008 Torneo B
Carignano , 27/02/2008, 02/04/2008
6 NC BISTOLFI LUCIANA , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC REGIS LUIS 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 12 NC FERRANTE LINA 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 15 NC GARBIGLIA GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 16 NC GIOACHIN ANNALISA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 28 NC GAUDENZI Mauro 1308 132 0.68 0.0 1.0 3.5
6 W 19 NC PICCO CARMEN 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = -36, PRtg=1293 1418.0 3.18 2.0
Open Mo 2008 Torneo B
Carignano , 27/02/2008, 02/04/2008
7 NC BOTTARO MAURIZIO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC ROSSO GIUSEPPE 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 13 NC FORMICOLA ANTONIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 12 NC FERRANTE LINA 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 14 NC FUOCO CARMEN 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 17 NC GNIZIO CLAUDIO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 9 NC CIGNETTI MARCO 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1440 1440.0 3.00 3.0
Open Mo 2008 Torneo B
Carignano , 27/02/2008, 02/04/2008
8 NC CASTROGIOVANNI RENAT, K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC SIMONAZZI PAOLO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 17 NC GNIZIO CLAUDIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 14 NC FUOCO CARMEN 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
5 W 11 NC DIFEBBRARO PASQUALE 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.0
6 B 16 NC GIOACHIN ANNALISA 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
var = -30, PRtg=1291 1440.0 2.50 2.5
Open Mo 2008 Torneo B
Carignano , 27/02/2008, 02/04/2008
9 NC CIGNETTI MARCO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC SPADIN GABRIELE 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 29 1S BORELLO Paola 1306 134 0.68 1.0 2.0 3.5
3 W 2 NC ARDUINO GIANMICHELE 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 B 1 3N DI CHIARA Emanuele 1492 52 0.43 0.0 3.0 4.0
5 W 30 2N BERGOGLIO GIUSEPPE 1457 17 0.48 0.0 3.0 4.5
6 B 7 NC BOTTARO MAURIZIO 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 27, PRtg=1554 1429.2 3.09 4.0
Open Mo 2008 Torneo B
Carignano , 27/02/2008, 02/04/2008
10 NC COLAPRISCA GIOVANNI , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC TORRE NUCCIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 19 NC PICCO CARMEN 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 17 NC GNIZIO CLAUDIO 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 22 NC SIMONAZZI PAOLO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 18 NC PASCHETTA EUGENIO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 1 3N DI CHIARA Emanuele 1492 52 0.43 0.5 3.5 4.0
var = 18, PRtg=1505 1448.7 2.93 3.5
Open Mo 2008 Torneo B
Carignano , 27/02/2008, 02/04/2008
11 NC DIFEBBRARO PASQUALE , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 NC TURELLO FEDERICO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 28 NC GAUDENZI Mauro 1308 132 0.68 0.5 1.5 3.5
3 W 1 3N DI CHIARA Emanuele 1492 52 0.43 0.0 1.5 4.0
4 B 29 1S BORELLO Paola 1306 134 0.68 0.0 1.5 3.5
5 B 8 NC CASTROGIOVANNI RENAT 1440 0 0.50 0.5 2.0 2.5
6 W 20 NC REGIS LUIS 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = -9, PRtg=1404 1404.3 3.29 3.0
Open Mo 2008 Torneo B
Carignano , 27/02/2008, 02/04/2008
12 NC FERRANTE LINA , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 NC ZERPELLONI LUCIANO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 6 NC BISTOLFI LUCIANA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 7 NC BOTTARO MAURIZIO 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 13 NC FORMICOLA ANTONIO 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 2 NC ARDUINO GIANMICHELE 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 29 1S BORELLO Paola 1306 134 0.68 1.0 4.0 3.5
var = 24, PRtg=1542 1417.7 3.18 4.0
Open Mo 2008 Torneo B
Carignano , 27/02/2008, 02/04/2008
13 NC FORMICOLA ANTONIO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 NC TEDESCO Anello 1335 105 0.64 1.0 1.0 2.0
2 B 7 NC BOTTARO MAURIZIO 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 3 NC ARENA MARCO 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.5
4 B 12 NC FERRANTE LINA 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 24 NC TORRE NUCCIO 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 W 21 NC ROSSO GIUSEPPE 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 57, PRtg=1695 1422.5 3.14 5.0
Open Mo 2008 Torneo B
Carignano , 27/02/2008, 02/04/2008
14 NC FUOCO CARMEN , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 NC GAUDENZI Mauro 1308 132 0.68 0.0 0.0 3.5
2 B 23 NC SPADIN GABRIELE 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 8 NC CASTROGIOVANNI RENAT 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
4 W 7 NC BOTTARO MAURIZIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 27 NC TEDESCO Anello 1335 105 0.64 0.0 1.0 2.0
6 B 25 NC TURELLO FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -69, PRtg=1127 1400.5 3.32 1.0
Open Mo 2008 Torneo B
Carignano , 27/02/2008, 02/04/2008
15 NC GARBIGLIA GIUSEPPE , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 1S BORELLO Paola 1306 134 0.68 0.0 0.0 3.5
2 B 25 NC TURELLO FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 6 NC BISTOLFI LUCIANA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 27 NC TEDESCO Anello 1335 105 0.64 1.0 2.0 2.0
5 B 26 NC ZERPELLONI LUCIANO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 22 NC SIMONAZZI PAOLO 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -9, PRtg=1400 1400.2 3.32 3.0
Open Mo 2008 Torneo B
Carignano , 27/02/2008, 02/04/2008
16 NC GIOACHIN ANNALISA , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC ARDUINO GIANMICHELE 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 21 NC ROSSO GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 4 NC ARNO' WALTER 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 B 6 NC BISTOLFI LUCIANA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 19 NC PICCO CARMEN 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
6 W 8 NC CASTROGIOVANNI RENAT 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = -60, PRtg=1167 1440.0 3.00 1.0
Open Mo 2008 Torneo B
Carignano , 27/02/2008, 02/04/2008
17 NC GNIZIO CLAUDIO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC ARENA MARCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.5
2 B 8 NC CASTROGIOVANNI RENAT 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 10 NC COLAPRISCA GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 28 NC GAUDENZI Mauro 1308 132 0.68 1.0 2.0 3.5
5 B 7 NC BOTTARO MAURIZIO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 26 NC ZERPELLONI LUCIANO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = -6, PRtg=1418 1418.0 3.18 3.0
Open Mo 2008 Torneo B
Carignano , 27/02/2008, 02/04/2008
18 NC PASCHETTA EUGENIO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC ARNO' WALTER 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 B 1 3N DI CHIARA Emanuele 1492 52 0.43 0.0 0.5 4.0
3 W 29 1S BORELLO Paola 1306 134 0.68 0.5 1.0 3.5
4 B 25 NC TURELLO FEDERICO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 10 NC COLAPRISCA GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 B 2 NC ARDUINO GIANMICHELE 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = -3, PRtg=1426 1426.3 3.11 3.0
Open Mo 2008 Torneo B
Carignano , 27/02/2008, 02/04/2008
19 NC PICCO CARMEN , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC BERARDO GIANCARLO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 10 NC COLAPRISCA GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 27 NC TEDESCO Anello 1335 105 0.64 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 W 16 NC GIOACHIN ANNALISA 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
6 B 6 NC BISTOLFI LUCIANA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = -78, PRtg= 684 1419.0 2.64 0.0
Open Mo 2008 Torneo B
Carignano , 27/02/2008, 02/04/2008
20 NC REGIS LUIS , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC BISTOLFI LUCIANA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 2 NC ARDUINO GIANMICHELE 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
3 W 21 NC ROSSO GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 23 NC SPADIN GABRIELE 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 25 NC TURELLO FEDERICO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 11 NC DIFEBBRARO PASQUALE 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=1315 1440.0 3.00 2.0
Open Mo 2008 Torneo B
Carignano , 27/02/2008, 02/04/2008
21 NC ROSSO GIUSEPPE , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC BOTTARO MAURIZIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 16 NC GIOACHIN ANNALISA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 20 NC REGIS LUIS 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 26 NC ZERPELLONI LUCIANO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 22 NC SIMONAZZI PAOLO 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 13 NC FORMICOLA ANTONIO 1440 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 30, PRtg=1565 1440.0 3.00 4.0
Open Mo 2008 Torneo B
Carignano , 27/02/2008, 02/04/2008
22 NC SIMONAZZI PAOLO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC CASTROGIOVANNI RENAT 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 3 NC ARENA MARCO 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.5
3 W 23 NC SPADIN GABRIELE 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 B 10 NC COLAPRISCA GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.5
5 W 21 NC ROSSO GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 B 15 NC GARBIGLIA GIUSEPPE 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg=1565 1440.0 3.00 4.0
Open Mo 2008 Torneo B
Carignano , 27/02/2008, 02/04/2008
23 NC SPADIN GABRIELE , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC CIGNETTI MARCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 14 NC FUOCO CARMEN 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 22 NC SIMONAZZI PAOLO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 20 NC REGIS LUIS 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 5 NC BERARDO GIANCARLO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 24 NC TORRE NUCCIO 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg=1565 1440.0 3.00 4.0
Open Mo 2008 Torneo B
Carignano , 27/02/2008, 02/04/2008
24 NC TORRE NUCCIO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC COLAPRISCA GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 4 NC ARNO' WALTER 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 W 5 NC BERARDO GIANCARLO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 3 NC ARENA MARCO 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.5
5 W 13 NC FORMICOLA ANTONIO 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 B 23 NC SPADIN GABRIELE 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1440 1440.0 3.00 3.0
Open Mo 2008 Torneo B
Carignano , 27/02/2008, 02/04/2008
25 NC TURELLO FEDERICO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC DIFEBBRARO PASQUALE 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 15 NC GARBIGLIA GIUSEPPE 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 26 NC ZERPELLONI LUCIANO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 18 NC PASCHETTA EUGENIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 20 NC REGIS LUIS 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 14 NC FUOCO CARMEN 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -30, PRtg=1315 1440.0 3.00 2.0
Open Mo 2008 Torneo B
Carignano , 27/02/2008, 02/04/2008
26 NC ZERPELLONI LUCIANO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC FERRANTE LINA 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 5 NC BERARDO GIANCARLO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 25 NC TURELLO FEDERICO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 21 NC ROSSO GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 15 NC GARBIGLIA GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 17 NC GNIZIO CLAUDIO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=1315 1440.0 3.00 2.0
Open Mo 2008 Torneo B
Carignano , 27/02/2008, 02/04/2008
27 NC TEDESCO Anello , K=30, Elo=1335, ID=105100
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC FORMICOLA ANTONIO 1440 105 0.36 0.0 0.0 5.0
2 W 30 2N BERGOGLIO GIUSEPPE 1457 122 0.33 0.0 0.0 4.5
3 B 19 NC PICCO CARMEN 1440 105 0.36 1.0 1.0 0.0
4 W 15 NC GARBIGLIA GIUSEPPE 1440 105 0.36 0.0 1.0 3.0
5 W 14 NC FUOCO CARMEN 1440 105 0.36 1.0 2.0 1.0
6 B 5 NC BERARDO GIANCARLO 1440 105 0.36 0.0 2.0 3.0
var = -3, PRtg=1317 1442.8 2.13 2.0
Open Mo 2008 Torneo B
Carignano , 27/02/2008, 02/04/2008
28 NC GAUDENZI Mauro , K=30, Elo=1308, ID=114177
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC FUOCO CARMEN 1440 132 0.32 1.0 1.0 1.0
2 W 11 NC DIFEBBRARO PASQUALE 1440 132 0.32 0.5 1.5 3.0
3 B 30 2N BERGOGLIO GIUSEPPE 1457 149 0.30 0.0 1.5 4.5
4 B 17 NC GNIZIO CLAUDIO 1440 132 0.32 0.0 1.5 3.0
5 W 6 NC BISTOLFI LUCIANA 1440 132 0.32 1.0 2.5 2.0
6 B 4 NC ARNO' WALTER 1440 132 0.32 1.0 3.5 2.5
var = 48, PRtg=1499 1442.8 1.90 3.5
Open Mo 2008 Torneo B
Carignano , 27/02/2008, 02/04/2008
29 1S BORELLO Paola , K=30, Elo=1306, ID=105096
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC GARBIGLIA GIUSEPPE 1440 134 0.32 1.0 1.0 3.0
2 W 9 NC CIGNETTI MARCO 1440 134 0.32 0.0 1.0 4.0
3 B 18 NC PASCHETTA EUGENIO 1440 134 0.32 0.5 1.5 3.0
4 W 11 NC DIFEBBRARO PASQUALE 1440 134 0.32 1.0 2.5 3.0
5 W 4 NC ARNO' WALTER 1440 134 0.32 1.0 3.5 2.5
6 B 12 NC FERRANTE LINA 1440 134 0.32 0.0 3.5 4.0
var = 48, PRtg=1497 1440.0 1.92 3.5
Open Mo 2008 Torneo B
Carignano , 27/02/2008, 02/04/2008
30 2N BERGOGLIO GIUSEPPE , K=30, Elo=1457, ID=110469
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 27 NC TEDESCO Anello 1335 122 0.67 1.0 1.0 2.0
3 W 28 NC GAUDENZI Mauro 1308 149 0.70 1.0 2.0 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
5 B 9 NC CIGNETTI MARCO 1440 17 0.52 1.0 3.0 4.0
6 W 3 NC ARENA MARCO 1440 17 0.52 0.5 3.5 5.5
var = 33, PRtg=1716 1380.8 2.41 4.5

Generated by Vega