Carignano 2008

Carignano - 21/04/2008, 26/05/2008

Classifica al turno 3

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT Mblk
1 3.0 16 NC TEDESCO ANELLO 1440 2182 ITA 4.00 5.00 2
2 3.0 6 NC ARENA MARCO 1455 2145 ITA 4.00 5.00 2
3 3.0 9 NC BERARDO UMBERTO 1440 2173 ITA 4.00 5.00 1
4 2.0 10 NC BERGOGLIO GIUSEPPE 1440 1570 ITA 5.00 6.00 2
5 2.0 8 NC BERARDO GIANCARLO 1440 1610 ITA 5.00 5.50 1
6 2.0 23 NC ROSSO GIUSEPPE 1374 1556 ITA 5.00 5.50 1
7 2.0 2 NC ARDUINO GIANMICHELE 1563 1550 ITA 5.00 5.00 2
8 2.0 17 NC COLAPRISCA GIOVANNI 1431 1585 ITA 4.00 5.00 1
9 2.0 5 NC CIGNETTI MARCO 1470 1497 ITA 4.00 4.00 2
10 2.0 1 NC DEMAGISTRI GIGI 1587 1604 ITA 3.50 4.50 1
11 2.0 18 NC COLAPRISCA FABIO 1422 1596 ITA 3.00 4.00 2
12 2.0 12 NC FORMICOLA ANTONIO 1440 1512 ITA 3.00 3.00 2
13 2.0 11 NC DEVOTO MATTIA 1440 1556 ITA 3.00 3.00 1
14 1.5 4 NC DAVTER MAURO 1557 1500 ITA 3.00 4.00 1
15 1.0 13 NC PASCHETTA EUGENIO 1440 1316 ITA 5.00 5.00 2
16 1.0 22 NC BISTOLFI LUCIANA 1377 1313 ITA 5.00 5.00 2
17 1.0 24 NC VARRONE FRANCESCO 1350 1323 ITA 4.50 4.50 1
18 1.0 14 NC SCOTILLO NICOLA 1440 1354 ITA 4.00 5.00 2
19 1.0 25 NC FUOCO CARMEN 1344 1325 ITA 4.00 5.00 2
20 1.0 3 NC CANTAMESSA MARCO 1563 1342 ITA 3.50 4.00 2
21 1.0 15 NC SPADIN GABRIELE 1440 1241 ITA 3.00 3.00 2
22 1.0 21 NC TORRE NUCCIO 1410 1300 ITA 3.00 3.00 1
23 0.5 19 NC FERRANTE LINA 1413 1186 ITA 4.00 5.00 1
24 0.0 20 NC TURELLO FEDERICO 1413 736 ITA 4.00 5.00 1
25 0.0 7 NC BOTTARO MAURIZIO 1443 684 ITA 3.00 4.00 1
26 0.0 26 NC PICCO CARMEN 1332 685 ITA 3.00 4.00 1

Generated by Vega