Cartellini Nazionali

Carignano 2008
Carignano , 21/04/2008, 26/05/2008
1 NC DEMAGISTRI GIGI , K=30, Elo=1587, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC SCOTILLO NICOLA 1440 147 0.70 1.0 1.0 1.0
2 B 8 NC BERARDO GIANCARLO 1440 147 0.70 0.0 1.0 2.0
3 W 4 NC DAVTER MAURO 1557 30 0.54 1.0 2.0 1.5
var = 3, PRtg=1604 1479.0 1.94 2.0
Carignano 2008
Carignano , 21/04/2008, 26/05/2008
2 NC ARDUINO GIANMICHELE , K=30, Elo=1563, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC TURELLO FEDERICO 1413 150 0.70 1.0 1.0 0.0
2 W 18 NC COLAPRISCA FABIO 1422 141 0.69 1.0 2.0 2.0
3 B 9 NC BERARDO UMBERTO 1440 123 0.67 0.0 2.0 3.0
var = -3, PRtg=1550 1425.0 2.06 2.0
Carignano 2008
Carignano , 21/04/2008, 26/05/2008
3 NC CANTAMESSA MARCO , K=30, Elo=1563, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC DAVTER MAURO 1557 6 0.51 0.5 0.5 1.5
2 W 19 NC FERRANTE LINA 1413 150 0.70 0.5 1.0 0.5
3 B 17 NC COLAPRISCA GIOVANNI 1431 132 0.68 0.0 1.0 2.0
var = -27, PRtg=1342 1467.0 1.89 1.0
Carignano 2008
Carignano , 21/04/2008, 26/05/2008
4 NC DAVTER MAURO , K=30, Elo=1557, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC CANTAMESSA MARCO 1563 6 0.49 0.5 0.5 1.0
2 W 24 NC VARRONE FRANCESCO 1350 207 0.77 1.0 1.5 1.0
3 B 1 NC DEMAGISTRI GIGI 1587 30 0.46 0.0 1.5 2.0
var = -6, PRtg=1500 1500.0 1.72 1.5
Carignano 2008
Carignano , 21/04/2008, 26/05/2008
5 NC CIGNETTI MARCO , K=30, Elo=1470, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 NC PICCO CARMEN 1332 138 0.69 1.0 1.0 0.0
2 W 25 NC FUOCO CARMEN 1344 126 0.67 1.0 2.0 1.0
3 B 16 NC TEDESCO ANELLO 1440 30 0.54 0.0 2.0 3.0
var = 3, PRtg=1497 1372.0 1.90 2.0
Carignano 2008
Carignano , 21/04/2008, 26/05/2008
6 NC ARENA MARCO , K=30, Elo=1455, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC VARRONE FRANCESCO 1350 105 0.64 1.0 1.0 1.0
2 W 10 NC BERGOGLIO GIUSEPPE 1440 15 0.52 1.0 2.0 2.0
3 B 8 NC BERARDO GIANCARLO 1440 15 0.52 1.0 3.0 2.0
var = 39, PRtg=2145 1410.0 1.68 3.0
Carignano 2008
Carignano , 21/04/2008, 26/05/2008
7 NC BOTTARO MAURIZIO , K=30, Elo=1443, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC PASCHETTA EUGENIO 1440 3 0.50 0.0 0.0 1.0
2 B 12 NC FORMICOLA ANTONIO 1440 3 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 22 NC BISTOLFI LUCIANA 1377 66 0.59 0.0 0.0 1.0
var = -48, PRtg= 684 1419.0 1.59 0.0
Carignano 2008
Carignano , 21/04/2008, 26/05/2008
8 NC BERARDO GIANCARLO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC FERRANTE LINA 1413 27 0.54 1.0 1.0 0.5
2 W 1 NC DEMAGISTRI GIGI 1587 147 0.30 1.0 2.0 2.0
3 W 6 NC ARENA MARCO 1455 15 0.48 0.0 2.0 3.0
var = 21, PRtg=1610 1485.0 1.32 2.0
Carignano 2008
Carignano , 21/04/2008, 26/05/2008
9 NC BERARDO UMBERTO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 NC BISTOLFI LUCIANA 1377 63 0.59 1.0 1.0 1.0
2 B 23 NC ROSSO GIUSEPPE 1374 66 0.59 1.0 2.0 2.0
3 W 2 NC ARDUINO GIANMICHELE 1563 123 0.33 1.0 3.0 2.0
var = 45, PRtg=2173 1438.0 1.51 3.0
Carignano 2008
Carignano , 21/04/2008, 26/05/2008
10 NC BERGOGLIO GIUSEPPE , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC DEVOTO MATTIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 6 NC ARENA MARCO 1455 15 0.48 0.0 1.0 3.0
3 W 13 NC PASCHETTA EUGENIO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 15, PRtg=1570 1445.0 1.48 2.0
Carignano 2008
Carignano , 21/04/2008, 26/05/2008
11 NC DEVOTO MATTIA , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC BERGOGLIO GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 20 NC TURELLO FEDERICO 1413 27 0.54 1.0 1.0 0.0
3 W 14 NC SCOTILLO NICOLA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 15, PRtg=1556 1431.0 1.54 2.0
Carignano 2008
Carignano , 21/04/2008, 26/05/2008
12 NC FORMICOLA ANTONIO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 NC ROSSO GIUSEPPE 1374 66 0.59 0.0 0.0 2.0
2 W 7 NC BOTTARO MAURIZIO 1443 3 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 25 NC FUOCO CARMEN 1344 96 0.63 1.0 2.0 1.0
var = 9, PRtg=1512 1387.0 1.72 2.0
Carignano 2008
Carignano , 21/04/2008, 26/05/2008
13 NC PASCHETTA EUGENIO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC BOTTARO MAURIZIO 1443 3 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 16 NC TEDESCO ANELLO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 10 NC BERGOGLIO GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -15, PRtg=1316 1441.0 1.50 1.0
Carignano 2008
Carignano , 21/04/2008, 26/05/2008
14 NC SCOTILLO NICOLA , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC DEMAGISTRI GIGI 1587 147 0.30 0.0 0.0 2.0
2 W 21 NC TORRE NUCCIO 1410 30 0.54 1.0 1.0 1.0
3 B 11 NC DEVOTO MATTIA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -9, PRtg=1354 1479.0 1.34 1.0
Carignano 2008
Carignano , 21/04/2008, 26/05/2008
15 NC SPADIN GABRIELE , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 NC FUOCO CARMEN 1344 96 0.63 0.0 0.0 1.0
2 B 26 NC PICCO CARMEN 1332 108 0.65 1.0 1.0 0.0
3 B 18 NC COLAPRISCA FABIO 1422 18 0.53 0.0 1.0 2.0
var = -24, PRtg=1241 1366.0 1.81 1.0
Carignano 2008
Carignano , 21/04/2008, 26/05/2008
16 NC TEDESCO ANELLO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC COLAPRISCA GIOVANNI 1431 9 0.51 1.0 1.0 2.0
2 B 13 NC PASCHETTA EUGENIO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 W 5 NC CIGNETTI MARCO 1470 30 0.46 1.0 3.0 2.0
var = 45, PRtg=2182 1447.0 1.47 3.0
Carignano 2008
Carignano , 21/04/2008, 26/05/2008
17 NC COLAPRISCA GIOVANNI , K=30, Elo=1431, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC TEDESCO ANELLO 1440 9 0.49 0.0 0.0 3.0
2 B 22 NC BISTOLFI LUCIANA 1377 54 0.58 1.0 1.0 1.0
3 W 3 NC CANTAMESSA MARCO 1563 132 0.32 1.0 2.0 1.0
var = 18, PRtg=1585 1460.0 1.39 2.0
Carignano 2008
Carignano , 21/04/2008, 26/05/2008
18 NC COLAPRISCA FABIO , K=30, Elo=1422, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 NC TORRE NUCCIO 1410 12 0.52 1.0 1.0 1.0
2 B 2 NC ARDUINO GIANMICHELE 1563 141 0.31 0.0 1.0 2.0
3 W 15 NC SPADIN GABRIELE 1440 18 0.47 1.0 2.0 1.0
var = 21, PRtg=1596 1471.0 1.30 2.0
Carignano 2008
Carignano , 21/04/2008, 26/05/2008
19 NC FERRANTE LINA , K=30, Elo=1413, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC BERARDO GIANCARLO 1440 27 0.46 0.0 0.0 2.0
2 B 3 NC CANTAMESSA MARCO 1563 150 0.30 0.5 0.5 1.0
3 W 23 NC ROSSO GIUSEPPE 1374 39 0.55 0.0 0.5 2.0
var = -24, PRtg=1186 1459.0 1.31 0.5
Carignano 2008
Carignano , 21/04/2008, 26/05/2008
20 NC TURELLO FEDERICO , K=30, Elo=1413, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC ARDUINO GIANMICHELE 1563 150 0.30 0.0 0.0 2.0
2 W 11 NC DEVOTO MATTIA 1440 27 0.46 0.0 0.0 2.0
3 B 21 NC TORRE NUCCIO 1410 3 0.50 0.0 0.0 1.0
var = -39, PRtg= 736 1471.0 1.26 0.0
Carignano 2008
Carignano , 21/04/2008, 26/05/2008
21 NC TORRE NUCCIO , K=30, Elo=1410, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC COLAPRISCA FABIO 1422 12 0.48 0.0 0.0 2.0
2 B 14 NC SCOTILLO NICOLA 1440 30 0.46 0.0 0.0 1.0
3 W 20 NC TURELLO FEDERICO 1413 3 0.50 1.0 1.0 0.0
var = -12, PRtg=1300 1425.0 1.44 1.0
Carignano 2008
Carignano , 21/04/2008, 26/05/2008
22 NC BISTOLFI LUCIANA , K=30, Elo=1377, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC BERARDO UMBERTO 1440 63 0.41 0.0 0.0 3.0
2 W 17 NC COLAPRISCA GIOVANNI 1431 54 0.42 0.0 0.0 2.0
3 B 7 NC BOTTARO MAURIZIO 1443 66 0.41 1.0 1.0 0.0
var = -6, PRtg=1313 1438.0 1.24 1.0
Carignano 2008
Carignano , 21/04/2008, 26/05/2008
23 NC ROSSO GIUSEPPE , K=30, Elo=1374, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC FORMICOLA ANTONIO 1440 66 0.41 1.0 1.0 2.0
2 W 9 NC BERARDO UMBERTO 1440 66 0.41 0.0 1.0 3.0
3 B 19 NC FERRANTE LINA 1413 39 0.45 1.0 2.0 0.5
var = 21, PRtg=1556 1431.0 1.27 2.0
Carignano 2008
Carignano , 21/04/2008, 26/05/2008
24 NC VARRONE FRANCESCO , K=30, Elo=1350, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC ARENA MARCO 1455 105 0.36 0.0 0.0 3.0
2 B 4 NC DAVTER MAURO 1557 207 0.23 0.0 0.0 1.5
3 W 26 NC PICCO CARMEN 1332 18 0.53 1.0 1.0 0.0
var = -3, PRtg=1323 1448.0 1.12 1.0
Carignano 2008
Carignano , 21/04/2008, 26/05/2008
25 NC FUOCO CARMEN , K=30, Elo=1344, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC SPADIN GABRIELE 1440 96 0.37 1.0 1.0 1.0
2 B 5 NC CIGNETTI MARCO 1470 126 0.33 0.0 1.0 2.0
3 W 12 NC FORMICOLA ANTONIO 1440 96 0.37 0.0 1.0 2.0
var = -3, PRtg=1325 1450.0 1.07 1.0
Carignano 2008
Carignano , 21/04/2008, 26/05/2008
26 NC PICCO CARMEN , K=30, Elo=1332, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC CIGNETTI MARCO 1470 138 0.31 0.0 0.0 2.0
2 W 15 NC SPADIN GABRIELE 1440 108 0.35 0.0 0.0 1.0
3 B 24 NC VARRONE FRANCESCO 1350 18 0.47 0.0 0.0 1.0
var = -33, PRtg= 685 1420.0 1.13 0.0

Generated by Vega