Torneo di Carignano 2009

Carignano - 20/04/2009, 08/06/2009

Standing at round 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns
1 5.0 1 1N DEMAGISTRI Gigi 1822 1742 TO 18.50 21.50 4
2 4.5 21 2N BERGOGLIO Giuseppe 1424 1697 TO 17.50 19.00 4
3 4.5 6 NC ARDUINO GIANMICHELE 1440 1654 ITA 14.00 15.50 4
4 4.0 3 3N CANTAMESSA Marco (W) 1509 1781 TO 20.00 23.00 3
5 4.0 9 NC CONIGLIO ALESSANDRO 1440 1576 ITA 15.50 17.00 4
6 4.0 11 NC GNIZIO CLAUDIO 1440 1556 ITA 15.00 16.50 4
7 3.5 14 NC ROSSO GIUSEPPE 1440 1453 ITA 20.00 23.00 2
8 3.5 2 3N DAVTER Mauro 1566 1567 TO 19.50 21.50 3
9 3.5 4 3N BOVERO Ezio 1443 1462 TO 18.50 21.00 2
10 3.5 18 NC TORRE NUCCIO 1440 1451 ITA 18.00 20.00 2
11 3.0 5 NC BERGOGLIO ELIO 1440 1503 ITA 18.50 20.00 3
12 3.0 7 NC BOTTARO MAURIZIO 1440 1503 ITA 17.50 19.00 3
13 3.0 12 NC PASCHETTA EUGENIO 1440 1498 ITA 15.50 17.00 3
14 2.5 10 NC DIFEBBRARO PASQUALE 1440 1375 ITA 16.00 17.50 2
15 2.5 22 NC COLAPRISCA Giovanni 1407 1316 TO 15.00 16.50 1
16 2.0 19 NC TURELLO FEDERICO 1440 1196 ITA 16.50 18.00 1
17 2.0 15 NC SALERNO CARMINE 1440 1200 ITA 12.50 14.00 1
18 2.0 8 NC CASTROGIOVANNI RENAT 1440 1247 ITA 11.50 13.00 1
19 1.5 16 NC SCOTILLO NICOLA 1440 1241 ITA 16.50 18.00 1
20 1.5 17 NC SPADIN GABRIELE 1440 1247 ITA 13.00 15.50 0
21 1.0 13 NC PICCO CARMEN (W) 1440 831 ITA 13.50 16.00 0
22 0.0 20 NC VARRONE FRANCESCO(W) 1440 705 ITA 12.00 13.50 0

Generated by Vega