Memorial Mo 2009 Torneo A

Carignano - 11/02/2009, 18/03/2009

Classifica al turno 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.5 1 CM D'INGIULLO Roberto 2110 2208 TO 17.00 19.50 1807.00
2 4.0 3 1N DI CHIARA Mauro 1897 2014 TO 19.50 22.00 1889.33
3 4.0 5 1N GUARNERI Giuseppe 1866 1890 TO 15.50 17.00 1765.83
4 3.5 6 CM COQUERAUT Jean Domin 1861 1877 TO 19.50 20.00 1820.00
5 3.5 9 2N PETRINI Alberto 1663 1848 TO 16.50 17.00 1791.67
6 3.0 2 1N BRUNO Fabrizio P. 1948 1731 TO 18.00 18.50 1731.00
7 3.0 8 2N ABBURA' Davide 1680 1868 TO 17.50 19.50 1868.00
8 3.0 7 1N DEMAGISTRI Gigi 1853 1685 TO 16.00 16.50 1685.17
9 2.5 4 1N D'INGIULLO Giovanni 1888 1674 TO 18.00 19.50 1731.00
10 2.0 10 3N DAVTER Mauro 1548 1574 TO 14.00 14.50 1699.00
11 1.5 11 NC CANTAMESSA Marco 1488 1513 TO 15.00 15.50 1706.17
12 0.5 12 NC ARNOULET Vanni 1419 1325 TO 15.00 16.50 1726.83

Generated by Vega