Memorial Mo 2009 Torneo B

Carignano - 11/02/2009, 18/03/2009

Classifica al turno 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns
1 5.5 2 NC ARENA Marco 1494 1848 TO 18.00 20.00 5
2 4.5 12 NC DIFEBBRARO PASQUALE 1440 1611 ITA 21.50 23.00 3
3 4.5 1 3N BERARDO Umberto 1497 1642 TO 20.00 22.50 4
4 4.5 23 NC TEDESCO Anello 1353 1633 CN 16.00 17.50 4
5 4.0 4 NC ARDUINO GIANMICHELE 1440 1540 ITA 19.00 21.50 3
6 4.0 22 3N BOVERO Ezio 1425 1582 TO 18.00 20.00 4
7 4.0 19 NC TORRE NUCCIO 1440 1548 ITA 15.50 17.50 4
8 4.0 3 3N DI CHIARA Emanuele 1492 1562 TO 15.00 17.00 4
9 3.0 9 NC CIGNETTI MARCO 1440 1441 ITA 20.00 20.00 3
10 3.0 6 NC BERARDO GIANCARLO 1440 1446 ITA 19.50 21.50 3
11 3.0 24 NC GAUDENZI Mauro 1284 1440 TO 17.00 18.50 3
12 3.0 13 NC GNIZIO CLAUDIO 1440 1449 ITA 17.00 17.00 3
13 3.0 18 NC SCOTILLO NICOLA 1440 1448 ITA 14.50 16.00 3
14 3.0 16 NC ROSSO GIUSEPPE 1440 1422 ITA 14.00 14.00 3
15 3.0 17 NC SALERNO CARMINE 1440 1440 ITA 9.50 9.50 3
16 2.5 7 NC BOTTARO MAURIZIO 1440 1378 ITA 18.50 20.00 2
17 2.5 10 NC COLAPRISCA GIOVANNI 1440 1380 ITA 17.50 19.00 2
18 2.0 14 NC PASCHETTA EUGENIO 1440 1332 ITA 17.50 19.50 2
19 2.0 8 NC CASTROGIOVANNI RENAT 1440 1321 ITA 17.50 17.50 2
20 2.0 11 NC CONIGLIO ALESSANDRO 1440 1300 ITA 16.50 18.00 2
21 2.0 20 NC TURELLO FEDERICO 1440 1323 ITA 14.00 15.50 2
22 1.5 5 NC ARNO WALTER 1440 1206 ITA 17.50 20.00 1
23 1.0 15 NC REGIS LUIS 1440 1168 ITA 11.50 11.50 1
24 0.0 21 NC VARRONE FRANCESCO 1440 705 ITA 14.00 15.50 0

Generated by Vega