Cartellini Nazionali

Memorial Mo 2009 Torneo B
Carignano, 11/02/2009, 18/03/2009
1 3N BERARDO Umberto , K=30, Elo=1497, ID=120874
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC GNIZIO CLAUDIO 1440 57 0.58 1.0 1.0 3.0
2 B 7 NC BOTTARO MAURIZIO 1440 57 0.58 1.0 2.0 2.5
3 W 9 NC CIGNETTI MARCO 1440 57 0.58 1.0 3.0 3.0
4 B 2 NC ARENA Marco 1494 3 0.50 0.0 3.0 5.5
5 W 19 NC TORRE NUCCIO 1440 57 0.58 1.0 4.0 4.0
6 B 12 NC DIFEBBRARO PASQUALE 1440 57 0.58 0.5 4.5 4.5
var = 33, PRtg=1642 1449.0 3.40 4.5 17.5
Memorial Mo 2009 Torneo B
Carignano, 11/02/2009, 18/03/2009
2 NC ARENA Marco , K=30, Elo=1494, ID=16921
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC PASCHETTA EUGENIO 1440 54 0.58 1.0 1.0 2.0
2 W 8 NC CASTROGIOVANNI RENAT 1440 54 0.58 1.0 2.0 2.0
3 B 6 NC BERARDO GIANCARLO 1440 54 0.58 1.0 3.0 3.0
4 W 1 3N BERARDO Umberto 1497 3 0.50 1.0 4.0 4.5
5 B 12 NC DIFEBBRARO PASQUALE 1440 54 0.58 0.5 4.5 4.5
6 W 22 3N BOVERO Ezio 1425 69 0.60 1.0 5.5 4.0
var = 63, PRtg=1848 1447.0 3.42 5.5 20.0
Memorial Mo 2009 Torneo B
Carignano, 11/02/2009, 18/03/2009
3 3N DI CHIARA Emanuele , K=30, Elo=1492, ID=111761
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC ROSSO GIUSEPPE 1440 52 0.57 1.0 1.0 3.0
2 B 9 NC CIGNETTI MARCO 1440 52 0.57 0.0 1.0 3.0
3 W 20 NC TURELLO FEDERICO 1440 52 0.57 1.0 2.0 2.0
4 B 22 3N BOVERO Ezio 1425 67 0.59 0.0 2.0 4.0
5 W 14 NC PASCHETTA EUGENIO 1440 52 0.57 1.0 3.0 2.0
6 B 18 NC SCOTILLO NICOLA 1440 52 0.57 1.0 4.0 3.0
var = 18, PRtg=1562 1437.5 3.44 4.0 13.0
Memorial Mo 2009 Torneo B
Carignano, 11/02/2009, 18/03/2009
4 NC ARDUINO GIANMICHELE , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 W 23 NC TEDESCO Anello 1353 87 0.62 0.5 1.0 4.5
3 B 12 NC DIFEBBRARO PASQUALE 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 W 10 NC COLAPRISCA GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 B 24 NC GAUDENZI Mauro 1284 156 0.71 1.0 3.0 3.0
6 W 6 NC BERARDO GIANCARLO 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 21, PRtg=1540 1391.4 2.83 4.0 11.5
Memorial Mo 2009 Torneo B
Carignano, 11/02/2009, 18/03/2009
5 NC ARNO WALTER , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC SALERNO CARMINE 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 12 NC DIFEBBRARO PASQUALE 1440 0 0.50 0.5 1.5 4.5
3 B 23 NC TEDESCO Anello 1353 87 0.62 0.0 1.5 4.5
4 W 7 NC BOTTARO MAURIZIO 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
5 B 10 NC COLAPRISCA GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
6 W 24 NC GAUDENZI Mauro 1284 156 0.71 0.0 1.5 3.0
var = -54, PRtg=1206 1399.5 3.33 1.5 8.5
Memorial Mo 2009 Torneo B
Carignano, 11/02/2009, 18/03/2009
6 NC BERARDO GIANCARLO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC SCOTILLO NICOLA 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 22 3N BOVERO Ezio 1425 15 0.52 1.0 2.0 4.0
3 W 2 NC ARENA Marco 1494 54 0.42 0.0 2.0 5.5
4 B 9 NC CIGNETTI MARCO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 20 NC TURELLO FEDERICO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 4 NC ARDUINO GIANMICHELE 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 3, PRtg=1446 1446.5 2.94 3.0 13.0
Memorial Mo 2009 Torneo B
Carignano, 11/02/2009, 18/03/2009
7 NC BOTTARO MAURIZIO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC TORRE NUCCIO 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 1 3N BERARDO Umberto 1497 57 0.42 0.0 1.0 4.5
3 B 10 NC COLAPRISCA GIOVANNI 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 B 5 NC ARNO WALTER 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.5
5 W 23 NC TEDESCO Anello 1353 87 0.62 0.0 2.5 4.5
6 W 13 NC GNIZIO CLAUDIO 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.0
var = -15, PRtg=1378 1435.0 3.04 2.5 11.0
Memorial Mo 2009 Torneo B
Carignano, 11/02/2009, 18/03/2009
8 NC CASTROGIOVANNI RENAT, K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 NC TURELLO FEDERICO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 2 NC ARENA Marco 1494 54 0.42 0.0 1.0 5.5
3 W 22 3N BOVERO Ezio 1425 15 0.52 0.0 1.0 4.0
4 B 18 NC SCOTILLO NICOLA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 17 NC SALERNO CARMINE 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 21 NC VARRONE FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = -27, PRtg=1321 1446.5 2.94 2.0 7.0
Memorial Mo 2009 Torneo B
Carignano, 11/02/2009, 18/03/2009
9 NC CIGNETTI MARCO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 NC VARRONE FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 3 3N DI CHIARA Emanuele 1492 52 0.43 1.0 2.0 4.0
3 B 1 3N BERARDO Umberto 1497 57 0.42 0.0 2.0 4.5
4 W 6 NC BERARDO GIANCARLO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 22 3N BOVERO Ezio 1425 15 0.52 0.0 3.0 4.0
6 W 23 NC TEDESCO Anello 1353 87 0.62 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1441 1441.2 2.99 3.0 14.0
Memorial Mo 2009 Torneo B
Carignano, 11/02/2009, 18/03/2009
10 NC COLAPRISCA GIOVANNI , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 3N BOVERO Ezio 1425 15 0.52 0.0 0.0 4.0
2 B 18 NC SCOTILLO NICOLA 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 7 NC BOTTARO MAURIZIO 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 B 4 NC ARDUINO GIANMICHELE 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.0
5 W 5 NC ARNO WALTER 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.5
6 B 19 NC TORRE NUCCIO 1440 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = -15, PRtg=1380 1437.5 3.02 2.5 9.0
Memorial Mo 2009 Torneo B
Carignano, 11/02/2009, 18/03/2009
11 NC CONIGLIO ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 NC TEDESCO Anello 1353 87 0.62 0.0 0.0 4.5
2 W 17 NC SALERNO CARMINE 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 19 NC TORRE NUCCIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 14 NC PASCHETTA EUGENIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 16 NC ROSSO GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 15 NC REGIS LUIS 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -33, PRtg=1300 1425.5 3.12 2.0 6.0
Memorial Mo 2009 Torneo B
Carignano, 11/02/2009, 18/03/2009
12 NC DIFEBBRARO PASQUALE , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 NC GAUDENZI Mauro 1284 156 0.71 1.0 1.0 3.0
2 B 5 NC ARNO WALTER 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
3 W 4 NC ARDUINO GIANMICHELE 1440 0 0.50 1.0 2.5 4.0
4 B 23 NC TEDESCO Anello 1353 87 0.62 1.0 3.5 4.5
5 W 2 NC ARENA Marco 1494 54 0.42 0.5 4.0 5.5
6 W 1 3N BERARDO Umberto 1497 57 0.42 0.5 4.5 4.5
var = 39, PRtg=1611 1418.0 3.17 4.5 17.0
Memorial Mo 2009 Torneo B
Carignano, 11/02/2009, 18/03/2009
13 NC GNIZIO CLAUDIO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 3N BERARDO Umberto 1497 57 0.42 0.0 0.0 4.5
2 W 19 NC TORRE NUCCIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 21 NC VARRONE FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 16 NC ROSSO GIUSEPPE 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 18 NC SCOTILLO NICOLA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 7 NC BOTTARO MAURIZIO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
var = 3, PRtg=1449 1449.5 2.92 3.0 8.0
Memorial Mo 2009 Torneo B
Carignano, 11/02/2009, 18/03/2009
14 NC PASCHETTA EUGENIO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC ARENA Marco 1494 54 0.42 0.0 0.0 5.5
2 B 20 NC TURELLO FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 17 NC SALERNO CARMINE 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 W 11 NC CONIGLIO ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 3 3N DI CHIARA Emanuele 1492 52 0.43 0.0 2.0 4.0
6 W 16 NC ROSSO GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -24, PRtg=1332 1457.7 2.85 2.0 7.0
Memorial Mo 2009 Torneo B
Carignano, 11/02/2009, 18/03/2009
15 NC REGIS LUIS , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 24 NC GAUDENZI Mauro 1284 156 0.71 0.0 0.0 3.0
3 W 18 NC SCOTILLO NICOLA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 20 NC TURELLO FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 21 NC VARRONE FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
6 B 11 NC CONIGLIO ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -51, PRtg=1168 1408.8 2.71 1.0 2.0
Memorial Mo 2009 Torneo B
Carignano, 11/02/2009, 18/03/2009
16 NC ROSSO GIUSEPPE , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 3N DI CHIARA Emanuele 1492 52 0.43 0.0 0.0 4.0
2 W 21 NC VARRONE FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 24 NC GAUDENZI Mauro 1284 156 0.71 0.0 1.0 3.0
4 W 13 NC GNIZIO CLAUDIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 11 NC CONIGLIO ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 14 NC PASCHETTA EUGENIO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = -3, PRtg=1422 1422.7 3.14 3.0 8.0
Memorial Mo 2009 Torneo B
Carignano, 11/02/2009, 18/03/2009
17 NC SALERNO CARMINE , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC ARNO WALTER 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
2 B 11 NC CONIGLIO ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 14 NC PASCHETTA EUGENIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 21 NC VARRONE FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 8 NC CASTROGIOVANNI RENAT 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 20 NC TURELLO FEDERICO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1440 1440.0 3.00 3.0 6.0
Memorial Mo 2009 Torneo B
Carignano, 11/02/2009, 18/03/2009
18 NC SCOTILLO NICOLA , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC BERARDO GIANCARLO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 10 NC COLAPRISCA GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 15 NC REGIS LUIS 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 8 NC CASTROGIOVANNI RENAT 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 13 NC GNIZIO CLAUDIO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 3 3N DI CHIARA Emanuele 1492 52 0.43 0.0 3.0 4.0
var = 3, PRtg=1448 1448.7 2.93 3.0 9.0
Memorial Mo 2009 Torneo B
Carignano, 11/02/2009, 18/03/2009
19 NC TORRE NUCCIO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC BOTTARO MAURIZIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 13 NC GNIZIO CLAUDIO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 11 NC CONIGLIO ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 24 NC GAUDENZI Mauro 1284 156 0.71 1.0 3.0 3.0
5 B 1 3N BERARDO Umberto 1497 57 0.42 0.0 3.0 4.5
6 W 10 NC COLAPRISCA GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 27, PRtg=1548 1423.5 3.13 4.0 13.0
Memorial Mo 2009 Torneo B
Carignano, 11/02/2009, 18/03/2009
20 NC TURELLO FEDERICO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC CASTROGIOVANNI RENAT 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 14 NC PASCHETTA EUGENIO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 3 3N DI CHIARA Emanuele 1492 52 0.43 0.0 1.0 4.0
4 W 15 NC REGIS LUIS 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 6 NC BERARDO GIANCARLO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 17 NC SALERNO CARMINE 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -27, PRtg=1323 1448.7 2.93 2.0 8.0
Memorial Mo 2009 Torneo B
Carignano, 11/02/2009, 18/03/2009
21 NC VARRONE FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC CIGNETTI MARCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 16 NC ROSSO GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 13 NC GNIZIO CLAUDIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 17 NC SALERNO CARMINE 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 B 15 NC REGIS LUIS 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
6 W 8 NC CASTROGIOVANNI RENAT 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = -90, PRtg= 705 1440.0 3.00 0.0 0.0
Memorial Mo 2009 Torneo B
Carignano, 11/02/2009, 18/03/2009
22 3N BOVERO Ezio , K=30, Elo=1425, ID=111192
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC COLAPRISCA GIOVANNI 1440 15 0.48 1.0 1.0 2.5
2 W 6 NC BERARDO GIANCARLO 1440 15 0.48 0.0 1.0 3.0
3 B 8 NC CASTROGIOVANNI RENAT 1440 15 0.48 1.0 2.0 2.0
4 W 3 3N DI CHIARA Emanuele 1492 67 0.41 1.0 3.0 4.0
5 W 9 NC CIGNETTI MARCO 1440 15 0.48 1.0 4.0 3.0
6 B 2 NC ARENA Marco 1494 69 0.40 0.0 4.0 5.5
var = 39, PRtg=1582 1457.7 2.73 4.0 15.0
Memorial Mo 2009 Torneo B
Carignano, 11/02/2009, 18/03/2009
23 NC TEDESCO Anello , K=30, Elo=1353, ID=105100
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC CONIGLIO ALESSANDRO 1440 87 0.38 1.0 1.0 2.0
2 B 4 NC ARDUINO GIANMICHELE 1440 87 0.38 0.5 1.5 4.0
3 W 5 NC ARNO WALTER 1440 87 0.38 1.0 2.5 1.5
4 W 12 NC DIFEBBRARO PASQUALE 1440 87 0.38 0.0 2.5 4.5
5 B 7 NC BOTTARO MAURIZIO 1440 87 0.38 1.0 3.5 2.5
6 B 9 NC CIGNETTI MARCO 1440 87 0.38 1.0 4.5 3.0
var = 66, PRtg=1633 1440.0 2.28 4.5 15.5
Memorial Mo 2009 Torneo B
Carignano, 11/02/2009, 18/03/2009
24 NC GAUDENZI Mauro , K=30, Elo=1284, ID=114177
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC DIFEBBRARO PASQUALE 1440 156 0.29 0.0 0.0 4.5
2 W 15 NC REGIS LUIS 1440 156 0.29 1.0 1.0 1.0
3 W 16 NC ROSSO GIUSEPPE 1440 156 0.29 1.0 2.0 3.0
4 B 19 NC TORRE NUCCIO 1440 156 0.29 0.0 2.0 4.0
5 W 4 NC ARDUINO GIANMICHELE 1440 156 0.29 0.0 2.0 4.0
6 B 5 NC ARNO WALTER 1440 156 0.29 1.0 3.0 1.5
var = 39, PRtg=1440 1440.0 1.74 3.0 10.0

Generated by Vega