Open di primavera 2010
Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
| 1 | SCARENZIO Renato |  | -M | 2168 | 2168 |
| 2 | DEMAGISTRI Gigi |  | 1N | 1822 | 1822 |
| 3 | COXE Marino |  | 1N | 1786 | 1786 |
| 4 | MAGAROTTO Walter |  | 2N | 0 | 1688 |
| 5 | DAVTER Mauro |  | 2N | 1683 | 1683 |
| 6 | DE PAULIS Sergio |  | 2N | 0 | 1683 |
| 7 | ARENA Marco |  | 3N | 0 | 1530 |
| 8 | CANTAMESSA Marco |  | 3N | 0 | 1524 |
| 9 | DI CHIARA Emanuele |  | 3N | 0 | 1492 |
| 26 | BOVERO Ezio |  | 3N | 0 | 1476 |
| 10 | ALOI Andrea |  | NC | 0 | 1455 |
| 11 | BOTTARO MAURIZIO |  | NC | 0 | 1440 |
| 12 | SALERNO CARMINE |  | NC | 0 | 1440 |
| 13 | SAPINO Alessandro |  | NC | 0 | 1440 |
| 14 | INGARAMO Alessandro |  | NC | 0 | 1434 |
| 15 | BERGOGLIO Giuseppe |  | 2N | 0 | 1424 |
| 16 | COLAPRISCA Giovanni |  | NC | 0 | 1407 |
| 18 | ARDUINO GIANMICHELE |  | NC | 0 | 1200 |
| 19 | BERGOGLIO Elio |  | -- | 0 | 1200 |
| 20 | CANAVESIO Enrico |  | -- | 0 | 1200 |
| 21 | CASTROGIOVANNI Renato |  | -- | 0 | 1200 |
| 17 | DI FEBBRARO Pasquale |  | -- | 0 | 1200 |
| 22 | GNIZIO CLAUDIO |  | -- | 0 | 1200 |
| 23 | SCOTILLO NICOLA |  | -- | 0 | 1200 |
| 24 | TORRE NUCCIO |  | -- | 0 | 1200 |
| 25 | TURELLO FEDERICO |  | -- | 0 | 1200 |
Generated by Vega