Torneo d'Autunnno
Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
| 1 | DEMAGISTRI Gigi |  | 1N | 1828 | 1828 |
| 2 | COQUERAUT Jean Domin |  | CM | 1824 | 1824 |
| 3 | BENENATI Gianfranco |  | 1N | 1800 | 1800 |
| 4 | DAVTER Mauro |  | 2N | 1744 | 1744 |
| 5 | SALERNO Carmine |  | 2N | 1666 | 1666 |
| 6 | DEMAGISTRI Edoardo |  | 3N | 0 | 1580 |
| 7 | CANTAMESSA Marco |  | 3N | 0 | 1524 |
| 8 | GAIDANO Domenico |  | NC | 0 | 1491 |
| 9 | ANTON Marian |  | NC | 0 | 1488 |
| 10 | ALIONTE Stefan |  | NC | 0 | 1467 |
| 11 | BERGOGLIO Giuseppe |  | 2N | 0 | 1466 |
| 12 | ARDUINO GIANMICHELE |  | NC | 0 | 1440 |
| 13 | CIGNETTI MARCO |  | NC | 0 | 1440 |
| 14 | TURELLO FEDERICO |  | NC | 0 | 1440 |
| 15 | PASCHETTA Eugenio |  | NC | 0 | 1437 |
| 16 | ROSSO Giuseppe |  | NC | 0 | 1428 |
| 17 | BICCERI Giuseppe |  | NC | 0 | 1413 |
| 18 | COLAPRISCA Giovanni |  | NC | 0 | 1410 |
| 19 | SAPINO Alessandro |  | NC | 0 | 1410 |
| 20 | BOVERO Ezio |  | 3N | 0 | 1404 |
| 21 | BOTTARO Maurizio |  | NC | 0 | 1392 |
| 22 | SEGA Maurizio |  | NC | 0 | 1383 |
| 23 | LEVI Aldo |  | NC | 1381 | 1381 |
| 24 | TORRE Nunzio |  | NC | 0 | 1344 |
Generated by Vega