Torneo di Natale 2011
Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
| 1 | GIRAUDI Elio |  | 1N | 1829 | 1829 |
| 2 | DEMAGISTRI Gigi |  | 1N | 1828 | 1828 |
| 3 | COQUERAUT Jean Domin |  | CM | 1824 | 1824 |
| 4 | BENENATI Gianfranco |  | 1N | 1800 | 1800 |
| 5 | ARENA Marco |  | 2N | 1797 | 1797 |
| 6 | DAVTER Mauro |  | 2N | 1744 | 1744 |
| 7 | SALERNO Carmine |  | 2N | 1666 | 1666 |
| 8 | CANTAMESSA Marco |  | 3N | 0 | 1524 |
| 9 | GAIDANO Domenico |  | NC | 0 | 1491 |
| 10 | ANTON Marian |  | NC | 0 | 1488 |
| 11 | ALIONTE Stefan |  | NC | 0 | 1467 |
| 12 | BERGOGLIO Giuseppe |  | 2N | 0 | 1466 |
| 13 | ARDUINO Gianmichele |  | NC | 0 | 1440 |
| 14 | GRAZZINI Angelo |  | NC | 0 | 1440 |
| 15 | TURELLO FEDERICO |  | NC | 0 | 1440 |
| 16 | PASCHETTA Eugenio |  | NC | 0 | 1437 |
| 17 | ROSSO Giuseppe |  | NC | 0 | 1428 |
| 18 | BICCERI Giuseppe |  | NC | 0 | 1413 |
| 19 | COLAPRISCA Giovanni |  | NC | 0 | 1410 |
| 20 | SAPINO Alessandro |  | NC | 0 | 1410 |
| 21 | BOTTARO Maurizio |  | NC | 0 | 1392 |
| 22 | SEGA Maurizio |  | NC | 0 | 1383 |
| 23 | TORRE Nunzio |  | NC | 0 | 1344 |
Generated by Vega