| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI CHIARA Mauro | ![]() | CM | 2008 | 2008 |
| 2 | BARCELLONA Antonino | ![]() | 1N | 1847 | 1847 |
| 3 | DAVTER Mauro | ![]() | 2N | 1723 | 1723 |
| 4 | BALAGNA Fabrizio | ![]() | 2N | 1690 | 1690 |
| 5 | SALERNO Carmine | ![]() | 2N | 1616 | 1616 |
| 6 | FIORITO Giovanni | ![]() | 3N | 1573 | 1573 |
| 7 | GASTALDI Franco | ![]() | 3N | 0 | 1566 |
| 8 | GAIDANO Domenico | ![]() | 3N | 1557 | 1557 |
| 9 | ANTON Marian | ![]() | 3N | 0 | 1533 |
| 10 | INGARAMO Alessandro | ![]() | 3N | 0 | 1530 |
| 11 | CANTAMESSA Marco | ![]() | 3N | 0 | 1524 |
| 12 | ALIONTE Stefan | ![]() | NC | 0 | 1467 |
| 13 | BERGOGLIO Giuseppe | ![]() | 2N | 0 | 1466 |
| 14 | CAVAGLIA' Bruno | ![]() | 3N | 0 | 1458 |
| 15 | SAPINO Alessandro | ![]() | NC | 0 | 1431 |
| 16 | BICCERI Giuseppe | ![]() | NC | 0 | 1413 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACC ALFIERI DEL PO (ITA))